S.N. | Regions | Permit fee |
1 | Upper Mustang | USD 50 per person per day |
2 | Upper dolpa | USD 500 for 10 days per person, 50 $ per day for the additional day. |
3 | Shey Phoksundo ( lower dolpa) | USD 20 for a week and 5 $ per day for additional day |
4 | Shy phoksundo park fee | 3000 NPR single entry |
5 |
Manaslu | SEP -NOV USD 100 per person per week USD 15 additional Per day |
DEC-AUG USD 75 per person per week USD 10 additional per day | ||
6 | Tsum valley | SEP -NOV USD 40 per person per week USD 7 additional Per day |
DEC-AUG USD 30 per person per week USD 7 additional Per day | ||
7 | Humla | USD 50 per person per week USD 10 additional per day |
8 | Taplejung | USD 20 per person per week. |
9 | Dolakha | USD 20 per person/week |
10 | Makalu National park | NPR 3000 Single entry. |
11
| Nar Phu valley | SEP -NOV USD 100 per person per week USD 15 additional Per day |
DEC-AUG USD 75 per person per week USD 15 additional Per day | ||
12 | Saipal himal base camp | USD 90 per person per week USD 15 additional per day |
13 | Annapurna National park | NPR 3000 Single entry. |